Barcelona lần thứ 24 trong lịch sử giành chức vô địch La Liga mà không cần quan tâm đến kết quả của đối thủ cạnh tranh Real Madrid, nếu đánh bại Granada đêm nay.
22h00 ngày 14/5, sân Los Cármenes: Granada – Barcelona
– Lực lượng
+Granada: Dimitri Foulquier chấn thương
+ Barca: Bravo chấn thương
– Phong độ và đối đầu
+ Granada bất bại 6 trận gần nhất trên sân nhà (hoà 3 thắng 3)
+ Tại sân nhà, Granada chỉ 1 lần đánh bại được Barca tại La Liga (hoà 1 thua 6).
+ Barca thắng Granada 15 lần trong 17 lần chạm trán ở Liga (thua 1 hoà 1).
Ngay cả khi hoà hoặc thua Granada, Barcelona cũng giành chức VĐ La Liga 2015/16. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi ở trận cùng giờ Real cũng hoà hoặc thua Deportivo.
Thế nhưng, khả năng Real thúc thủ trước một Deportivo đã hết động lực vì đã trụ hạng thành công là rất thấp. Chưa kể, đội chủ sân Riazor luôn tỏ ra run rẩy mỗi khi chạm trán Kền kền trắng kể cả trên sân khách hay sân nhà (lần làm khách Deportivo gần nhất, Real nghiền nát đối thủ này 8-2).
Như vậy, để không vướng bận đến trận Deportivo – Real cũng như tự định đoạt việc lên ngôi, Barca phải thắng Granada.
Dĩ nhiên Barca được đánh giá cao hơn nhiều Granada cả về truyền thống, đẳng cấp, chất lượng đội hình cũng như động lực. Các cầu thủ đội bóng xứ Andalusia này được nghỉ tập trong những ngày qua để xả hơi sau khi trụ hạng thành công nhờ trận thắng đậm Sevilla (4-1).
Tuy nhiên, Los Cármenes lại mang lại những ám ảnh nhất định cho không ít cầu thủ Barca, những người còn sót lại từ mùa 2013/14, mùa giải thảm hoạ của Gã khổng lồ xứ Catalan.
Bởi chính tại Los Cármenes mùa giải này, El Grana đã đánh bại Barca (1-0) ở đây, gián tiếp khiến đội bóng khi đó được dẫn dắt bởi Tata Martino thua Atletico trong cuộc đua vô địch.
Có một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên là trước khi thua Granada ở Los Cármenes, Barca cũng bị chính Atletico loại khỏi tứ kết Champions League, mùa giải mà đội bóng của Diego Simeone lọt vào đến tận trận CK giải đấu danh giá nhất châu Âu, như mùa này.
Tuy nhiên, những cule lạc quan tin rằng thầy trò Luis Enrique sẽ không đi vào vết xe đổ như đội quân của Tata Martino. Bởi Barca trước Granada cách đây 2 mùa đang rơi vào cuộc khủng hoảng cả về lực lượng (Valdes chấn thương bắt thay là Pinto, Adriano, Montoya và Busquets đá hậu vệ), phong độ (Iniesta và Leo Messi trồi sụt còn Neymar ở mùa giải đầu tiên cần thời gian hoà nhập) lẫn lối chơi (Martino loay hoay tìm hướng đi mới cho Barca thay tiqui-taca nhưng thất bại và phải ra đi cuối mùa).
Còn hiện tại Barca cũng như những cá nhân kiệt xuất của họ đang ở thời kì đỉnh cao phong độ (thắng 4 trận gần nhất, ghi 21 bàn, không để lọt lưới bàn nào) sau cuộc khủng hoảng mini khiến họ bị loại khỏi Champions League cũng như đánh mất lợi thế lớn trong cuộc đua La Liga. Thế nên, hãy tin Barca sẽ nở nụ cười chiến thắng ở Los Cármenes.
Dự đoán: Barca thắng 4-1
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
KẾT QUẢ VÀ LỊCH THI ĐẤU VÒNG 38
14/05/16 01:30 | Valencia | 0-1 | Real Sociedad | |
14/05/16 22:00 | Deportivo | – | Real Madrid | |
14/05/16 22:00 | Granada | – | Barcelona | |
15/05/16 00:30 | Athletic Bilbao | – | Sevilla | |
15/05/16 00:30 | Atletico Madrid | – | Celta Vigo | |
15/05/16 17:00 | Malaga | – | Las Palmas | |
16/05/16 00:00 | Espanyol | – | Eibar | |
16/05/16 00:30 | Rayo Vallecano | – | Levante | |
16/05/16 00:30 | Betis | – | Getafe | |
16/05/16 00:30 | Sporting Gijon | – | Villarreal |
BẢNG XẾP HẠNG
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Barcelona | 37 | 16 | 1 | 2 | 67 | 14 | 12 | 3 | 3 | 42 | 15 | 109-29 | 88 | ||||||||
2 | Real Madrid | 37 | 16 | 1 | 2 | 70 | 16 | 11 | 5 | 2 | 38 | 18 | 108-34 | 87 | ||||||||
3 | Atletico Madrid | 37 | 14 | 3 | 1 | 31 | 7 | 13 | 1 | 5 | 30 | 11 | 61-18 | 85 | ||||||||
4 | Villarreal | 37 | 12 | 4 | 3 | 26 | 12 | 6 | 6 | 6 | 18 | 21 | 44-33 | 64 | ||||||||
5 | Celta Vigo | 37 | 9 | 6 | 4 | 29 | 25 | 8 | 3 | 7 | 22 | 32 | 51-57 | 60 | ||||||||
6 | Athletic Bilbao | 37 | 10 | 4 | 4 | 32 | 16 | 7 | 4 | 8 | 23 | 28 | 55-44 | 59 | ||||||||
7 | Sevilla | 37 | 14 | 1 | 4 | 38 | 21 | 0 | 9 | 9 | 12 | 26 | 50-47 | 52 | ||||||||
8 | Real Sociedad | 38 | 7 | 5 | 7 | 22 | 20 | 6 | 4 | 9 | 23 | 28 | 45-48 | 48 | ||||||||
9 | Malaga | 37 | 7 | 6 | 5 | 22 | 14 | 4 | 6 | 9 | 12 | 20 | 34-34 | 45 | ||||||||
10 | Valencia | 38 | 6 | 7 | 6 | 25 | 23 | 5 | 4 | 10 | 21 | 25 | 46-48 | 44 | ||||||||
11 | Las Palmas | 37 | 8 | 5 | 6 | 25 | 17 | 4 | 3 | 11 | 19 | 32 | 44-49 | 44 | ||||||||
12 | Eibar | 37 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | 3 | 5 | 10 | 21 | 35 | 47-57 | 43 | ||||||||
13 | Deportivo | 37 | 4 | 8 | 6 | 25 | 32 | 4 | 10 | 5 | 20 | 27 | 45-59 | 42 | ||||||||
14 | Betis | 37 | 5 | 6 | 7 | 15 | 22 | 5 | 6 | 8 | 17 | 29 | 32-51 | 42 | ||||||||
15 | Espanyol | 37 | 8 | 5 | 5 | 18 | 26 | 3 | 2 | 14 | 18 | 46 | 36-72 | 40 | ||||||||
16 | Granada | 37 | 6 | 5 | 7 | 26 | 28 | 4 | 4 | 11 | 20 | 38 | 46-66 | 39 | ||||||||
17 | Sporting Gijon | 37 | 6 | 4 | 8 | 26 | 28 | 3 | 5 | 11 | 12 | 34 | 38-62 | 36 | ||||||||
18 | Getafe | 37 | 6 | 7 | 6 | 23 | 20 | 3 | 2 | 13 | 13 | 45 | 36-65 | 36 | ||||||||
19 | Rayo Vallecano | 37 | 7 | 4 | 7 | 26 | 28 | 1 | 7 | 11 | 23 | 44 | 49-72 | 35 | ||||||||
20 | Levante | 37 | 7 | 5 | 7 | 23 | 26 | 1 | 3 | 14 | 13 | 41 | 36-67 | 32 | ||||||||
|
Theo Bongdaso.com