Lúc này, số điểm Man Utd kém đội đầu bảng Man City đúng bằng với khoảng cách của họ với đội đứng thứ 18, Hull City.
Trái với sự kỳ vọng, M.U đã trải qua trận đấu thất vọng tràn trề trước Burnley. Dù tung ra tới 37 cú dứt điểm nhưng Quỷ đỏ vẫn không một lần làm lưới của đối thủ rung lên. Chung cuộc, đoàn quân của HLV Mourinho đã chia điểm với tỷ số 0-0 trước Burnley ngay trên sân Old Trafford.
Với kết quả này, M.U đã bị đẩy xuống vị trí thứ 8 trên BXH với 15 điểm sau 10 trận. Có một phát hiện khá thú vị rằng lúc này Quỷ đỏ chỉ hơn vị trí thứ 18 của Hull City đúng 8 điểm, bằng với khoảng cách của họ tới vị trí dẫn đầu của Man City (8 điểm).
Đặt giả sử nếu đội xếp thứ 19, Swansea City (đang có 5 điểm) giành chiến thắng trước Stoke City vào đêm thứ Hai, khi ấy, khoảng cách M.U với vị trí thứ 18 (Swansea) còn gần hơn so với Man City.
Rõ ràng, đoàn quân của HLV Mourinho đã khiến rất nhiều người thất vọng. Với lực lượng mạnh mẽ, đáng ra, họ đang xếp ở nhóm dẫn đầu, thay vì ngụp lặn ở vị trí thứ 8 như vậy.
Sau trận hòa trước Burnley, “Người đặc biệt” tiếp tục đối diện với nhiều sức ép.
BẢNG XẾP HẠNG PREMIER LEAGUE
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Man City | 10 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 24-9 | 23 | ||||||||
2 | Arsenal | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 23-10 | 23 | ||||||||
3 | Liverpool | 9 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 20-11 | 20 | ||||||||
4 | Tottenham | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 14-5 | 20 | ||||||||
5 | Chelsea | 9 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19-9 | 19 | ||||||||
6 | Everton | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 13-8 | 15 | ||||||||
7 | Watford | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14-13 | 15 | ||||||||
8 | Man Utd | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13-12 | 15 | ||||||||
9 | Southampton | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11-8 | 13 | ||||||||
10 | Bournemouth | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12-14 | 12 | ||||||||
11 | Leicester City | 10 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 12-16 | 12 | ||||||||
12 | Crystal Palace | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 12-12 | 11 | ||||||||
13 | Burnley | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8-13 | 11 | ||||||||
14 | Middlesbrough | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9-11 | 10 | ||||||||
15 | West Brom | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10-14 | 10 | ||||||||
16 | West Ham | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 10-17 | 10 | ||||||||
17 | Stoke City | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9-16 | 9 | ||||||||
18 | Hull | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 8-23 | 7 | ||||||||
19 | Swansea | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8-15 | 5 | ||||||||
20 | Sunderland | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7-20 | 2 | ||||||||
Theo Bongdaso.com |